技術文章

湖北隨州衛生級不銹鋼焊管價格動態表

湖北隨州衛生級不銹鋼焊管價格動態表
本文來自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.wenzhou304.com
景寧宏達鋼管有限公司
聯系人:甘建樂 手機:13676766267 QQ:148266832   傳真:0577-86613391
城市 品名 規  格 201 301 304 321 316L
城市 品名 規  格 201 301 304 321 316L
湖北隨州 不銹鋼焊管 Φ159*3~168*3-6 17950 21250 26450 29750 36850
湖北隨州 焊管 Φ219*3~508*3 18250 20950 26150 29450 37250
湖北隨州 焊管 Φ219*4~630*4 18350 20950 26150 29450 36850
湖北隨州 不銹鋼焊管 Φ219*5~711*5 18450 20950 26150 29450 36850
湖北隨州 大口徑不銹鋼焊管 Φ219*6~820*6 18550 20950 26350 29450 36950
湖北隨州 不銹鋼焊管 Φ219*8~820*8 18250 21050 26350 29450 36850
湖北隨州 大口徑不銹鋼焊管 Φ219*10~820*10 18250 21050 26350 29450 36850
以上不銹鋼焊管含稅價格(定尺及對公差范圍有特別要求另加),成交單價以當天價格為準,此價格僅供參考,詳情請來電咨詢.
 
湖北隨州衛生級不銹鋼焊管價格動態表

浙公網安備 33112702000116號