新聞資訊

黑龍江大興安嶺10公斤級壓力不銹鋼法蘭價格表

黑龍江大興安嶺10公斤級壓力不銹鋼法蘭價格表
本文來自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.smlxlh.com
HG5010-58 平焊法蘭 1.0Mpa 景寧宏達鋼管有限公司   不銹鋼法蘭價格表 甘建樂 QQ148266832 13676766267
城市 品名 通徑 外徑 內孔 厚度 重量 單價
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 (DG) (D) (d) (b) (KG) 元/片
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 10 90 15 12 0.458 30
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭價格 15 95 19 12 0.511 33
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 20 105 26 14 0.748 48
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 25 115 33 14 0.89 57
黑龍江大興安嶺 法蘭 32 135 39 16 1.4 90
黑龍江大興安嶺 不銹鋼 40 145 46 18 1.71 98
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 50 160 59 20 2.09 120
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 65 180 78 20 2.84 163
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 80 195 91 22 3.24 186
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 100 215 110 24 4.01 230
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 125 245 135 24 5.4 309
黑龍江大興安嶺 法蘭價格 150 280 161 24 6.12 351
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 175 310 195 24 7.44 426
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭價格 200 335 221 24 8.24 472
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 225 365 247 24 9.8 562
黑龍江大興安嶺 不銹鋼 250 390 275 26 10.7 613
黑龍江大興安嶺 法蘭 300 440 327 28 12.9 832
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 350 500 379 28 15.9 1025
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 400 565 428 30 21.8 1406
黑龍江大興安嶺 法蘭價格 450 615 484 30 24.4 1573
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 500 670 531 32 28.44 1834
黑龍江大興安嶺 不銹鋼法蘭 600 780 633 36 39.4 2540
黑龍江大興安嶺10公斤級壓力不銹鋼法蘭價格表

浙公網安備 33112702000116號