技术文章
        
    史上*全的卫生级不锈钢管牌号对照表,还能查看牌号元素信息
	                        |  | 旧国标 | 新国标 | 日标 | 欧盟标准 |  | 
                    | 奥氏体不锈钢 |  | 
                    | 1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 1.4372 | 查询 | 
                    | 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 1.4373 | 查询 | 
                    | 3 | 1Cr17Ni7 | 12Cr17Ni7 | SUS301 | 1.4319 | 查询 | 
                    | 4 | 0Cr18Ni9 | 06Cr19Ni10 | SUS304 | 1.4301 | 查询 | 
                    | 5 | 00Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | SUS | 1.4306 | 查询 | 
                    | 6 | 0Cr19Ni9N | 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 1.4315 | 查询 | 
                    | 7 | 0Cr19Ni10NbN | 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | - | 查询 | 
                    | 8 | 00Cr18Ni10N | 022Cr19Ni10N | SUS304LN | - | 查询 | 
                    | 9 | 1Cr18Ni12 | 10Cr18Ni12 | SUS305 | 1.4303 | 查询 | 
                    | 10 | 0Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | SUS309S | 1.4833 | 查询 | 
                    | 11 | 0Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | 1.4845 | 查询 | 
                    | 12 | 0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 1.4401 | 查询 | 
                    | 13 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 1.4571 | 查询 | 
                    | 14 | 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS | 1.4404 | 查询 | 
                    | 15 | 0Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | - | 查询 | 
                    | 16 | 00Cr17Ni13Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 1.4429 | 查询 | 
                    | 17 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | 查询 | 
                    | 18 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J | - | 查询 | 
                    | 19 | 0Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | - | 查询 | 
                    | 20 | 00Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS | 1.4438 | 查询 | 
                    | 21 | 0Cr18Ni10Ti | 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 1.4541 | 查询 | 
                    | 22 | 0Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 1.455 | 查询 | 
                    | 奥氏体-铁素体型不锈钢(双相不锈钢) |  | 
                    | 23 | 0Cr26Ni5Mo2 | - | SUS329J1 | 1.4477 | 查询 | 
                    | 24 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J | 1.4462 | 查询 | 
                    | 铁素体型不锈钢 |  | 
                    | 25 | 0Crl3Al | 06Crl3Al | SUS405 | 1.4002 | 查询 | 
                    | 26 | - | 022Cr11Ti | SUH409 | 1.4512 | 查询 | 
                    | 27 | 00Cr12 | 022Cr12 | SUS | - | 查询 | 
                    | 28 | 1Cr17 | 10Cr17 | SUS430 | 1.4016 | 查询 | 
                    | 29 | 1Cr17Mo | 10Cr17Mo | SUS434 | 1.4113 | 查询 | 
                    | 30 | - | 022Cr18NbTi | - | 1.4509 | 查询 | 
                    | 31 | 00Cr18Mo2 | 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 1.4521 | 查询 | 
                    | 马氏体型不锈钢 |  | 
                    | 32 | 1Cr12 | 12Cr12 | SUS403 | - | 查询 | 
                    | 33 | 1Cr13 | 12Cr13 | SUS410 | 1.4006 | 查询 | 
                    | 34 | 2Cr13 | 20Cr13 | SUS420J1 | 1.4021 | 查询 | 
                    | 35 | 3Cr13 | 30Cr13 | SUS420J2 | 1.4028 | 查询 | 
                    | 36 | 7Cr17 | 68Cr17 | SUS | - | 查询 | 
    
专业生产卫生级不锈钢管,精密不锈钢管,904L不锈钢管
点击查询还可以查看对应牌号的相关信息,有元素,性能等等。
好像有些没有添加的信息,博主会陆续收集,添加更新。
我发现博主的420信息有部分问题,在的景宁宏达钢管有限公司页面留言后,换成了我提供的资料信息。
悄悄的发布出来,需要的和喜欢的赶紧转吧。。。哈哈哈哈哈
史上*全的卫生级不锈钢管牌号对照表,还能查看牌号元素信息史上*全的卫生级不锈钢管牌号对照表,还能查看牌号元素信息