新聞資訊

內蒙古包頭造紙用衛生級304不銹鋼管價格表

內蒙古包頭造紙用衛生級304不銹鋼管價格表
本文來自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.wenzhou304.com
景寧宏達鋼管有限公司
聯系人:甘建樂 手機:13676766267 QQ:148266832   傳真:0577-86613391
城市 品名 規    格 單價不含稅 規    格 單價不含稅
內蒙古包頭 304不銹鋼管 14*3 27.11 114*4 21.75
內蒙古包頭 304不銹鋼管 16*2 26.31 114*7 22.15
內蒙古包頭 304不銹鋼管 18*2 25.41 133*3 22.75
內蒙古包頭 304不銹鋼管 19*2.5 25.11 133*4 22.15
內蒙古包頭 304不銹鋼管 20*2 24.51 133*6 21.95
內蒙古包頭 304不銹鋼管 22*2 23.91 140*3 22.75
內蒙古包頭 304不銹鋼管 25*2 23.91 140*4 22.15
內蒙古包頭 304不銹鋼管 25*3 23.41 140*6 22.45
內蒙古包頭 304不銹鋼管 27*2 23.41 159*3 23.05
內蒙古包頭 304不銹鋼管 27*3 23.11 159*3.5 22.65
內蒙古包頭 304不銹鋼管 32*2 23.11 159*4 22.15
內蒙古包頭 304不銹鋼管 32*3 22.61 159*5 22.45
內蒙古包頭 304不銹鋼管 34*2 23.11 159*7 22.45
內蒙古包頭 304不銹鋼管 34*3 22.61 168*3 23.65
內蒙古包頭 304不銹鋼管 38*2 22.11 168*3.5 22.65
內蒙古包頭 304不銹鋼管 38*3 21.61 168*4 24.15
內蒙古包頭 304不銹鋼管 42*3 21.51 219*4 23.65
內蒙古包頭 304不銹鋼管 45*3 21.41 219*6 24.15
內蒙古包頭 304不銹鋼管 48*3 21.41 273*6 25.35
內蒙古包頭 304不銹鋼管 51*3 21.11 273*9 25.45
內蒙古包頭 304不銹鋼管 57*3 21.11 325*6 26.65
內蒙古包頭 304不銹鋼管 60*3 21.61 325*9 27.35
內蒙古包頭 304不銹鋼管 76*4 21.11 355*8 27.35
內蒙古包頭 304不銹鋼管 89*4 21.11 377*8 27.35
內蒙古包頭 304不銹鋼管 89*8 21.11 377*9-12 27.35
內蒙古包頭 304不銹鋼管 108*4 21.61 426*8-9 28.95
內蒙古包頭 304不銹鋼管 108*8 21.61 426*10-12 28.65
以上(0Cr18Ni9)304不銹鋼管不含稅價格(定尺及對公差范圍有特別要求另加),成交單價以當天價格為準,此價格僅供參考,詳情請來電咨詢.
 
內蒙古包頭造紙用衛生級304不銹鋼管價格表

浙公網安備 33112702000116號