新聞資訊

內蒙古包頭*新精密不銹鋼管價格行情

內蒙古包頭*新精密不銹鋼管價格行情

本文來自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.smlxlh.com
景寧宏達鋼管價格表 甘建樂 13676766267 qq 148266832 
城市 名稱 材質 規格 米數/M 重量/KG 價格
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢26*1 37.62
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢88.9*2 12.96 56 34.82
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢38*1.6 614 35.82
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 60*1.5   34.82
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢89*3 13.6 87.4 34.12
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢45*2 630 34.12
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢38*1.5 125 175 35.82
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢25*1.2 374.92 266.9 36.62
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢25*1.5 425 36.12
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢19*1.2 1060.73 564.3 37.12
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢13*2.5 24 15.7 43.12
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢21.6*2 6 17.5 36.62
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢102*2 24.17 120.4 34.82
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢51*1.5 276 519.7 35.12
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢40*1.5 64 92 35.12
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢104*2 37.32 189.4 34.82
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢88*1.5 29.68 95.9 35.62
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢57*3 42 169.4 34.12
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢18*2 90 71.7 38.82
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢76.2*1.5 6 16.7 35.82
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢60.3*1.6 6 2.3 35.82
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢36*2 56 95.36 35.32
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢32*1.5 50 57 35.82
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢31.6*1 6 4.5 38.12
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢25*1 13 7.7 37.62
內蒙古包頭 精密不銹鋼管 304 ¢60.3*1.5 6 13.1 34.82

內蒙古包頭*新精密不銹鋼管價格行情

浙公網安備 33112702000116號